por Ixatu | Sep 13, 2019 | autoconsumo, Cambio climático, ecología, eficiencia energética, Mercado eléctrico español, Movilidad sostenible, Política ambiental, Política energética, Renovables
El periódico de la energía nos ofrece una entrevista a la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento energético. Comentan lo siguiente: Creemos que la energía renovable con almacenamiento es la forma más barata de producción y de gestión de... por Ixatu | Sep 12, 2019 | autoconsumo, Competencia, Energía nuclear, Política ambiental, Política energética, Renovables
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha revolucionado el sector energético con la redacción de 14 circulares que cambian el paso en el sector y recortan la retribución de las redes eléctricas y gasistas. Todas, salvo la circular que fija... por Ixatu | Sep 6, 2019 | autoconsumo, Cambio climático, Competencia, Movilidad sostenible, Política ambiental, Política energética, Renovables
Los autoconsumidores están impacientes por saber cuánto se les va a rebajar su factura eléctrica con la compensación de los excedentes de su instalación. Desde que el RD 244/2019 de Autoconsumo, de 7 de abril, incluyera el concepto de «compensación simplificada de los... por Ixatu | Ene 22, 2019 | autoconsumo, Cambio climático, Competencia, ecología, eficiencia energética, Mercado eléctrico español, Política ambiental, Política energética, Renovables, Servicios
Iberdrola y Caja Rural Promueven cuatro parques con 111 megavatios que incrementan de golpe un 10% la potencia eólica en Navarra. Se prevé su puesta en marcha para 2020 y la energía se venderá a empresas a través de acuerdos a largo plazo. Fuente:... por Ixatu | Ene 9, 2019 | autoconsumo, Cambio climático, eficiencia energética, Mercado eléctrico español, Política ambiental, Política energética, Renovables
Este 8 de enero, el operador del mercado eléctrico OMIP se lanzó para negociar los contratos de futuros de comercialización y registro de electricidad con vencimiento a 6 años (Cal + 6) y 7 años (Cal + 7). Esto quiere decir que los agentes del mercado podrán comprar... por Ixatu | Oct 8, 2018 | Cambio climático, Mercado eléctrico español, Movilidad sostenible, Política ambiental, Renovables
El principal organismo internacional de investigadores del cambio climático, el IPCC, acaba de publicar su último informe sobre los impactos del calentamiento global y lo que se necesitaría para limitar el calentamiento a 1,5ºC por encima de los niveles...